Detail produk:
|
Bahan: | Logam-oksida | Jenis: | Dengan Kesenjangan Seri |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Dalam/ Luar Ruangan | Warna: | Merah/ Abu-abu/ Pelanggan ditentukan |
Tegangan nominal sistem: | 330kV | Arus debit nominal: | 10kA |
Diameter parasut: | Φ377m | Ketinggian: | 3850mm |
Menyoroti: | Metal Oxide Power Surge Arrestor,Surge Arrester Gapless MOA,30KV Surge Arrestor |
Surge Arrester-Gapless MOA untuk pembangkit listrik-YH10WZ-288/698
Penangkal gelombang logam-oksidaPengantar:
Polymer-house metal oxide surge arrester adalah pencapaian ilmiah yang menggabungkan keuntungan dari bahan isolasi organik dan porselen-house arrester teknologi.Olimer-house metal oxide surge arrestertidak hanya memiliki keunggulan dari penyekat porselen, tetapi juga memiliki keuntungan lain, seperti kinerja listrik yang baik, kekuatan dielektrik yang kuat, ketahanan pelacakan,ketahanan suhu tinggi dan rendah, tahan penuaan, tahan badai pasir, kinerja tahan ledakan, stabilitas kimia yang baik, dan hidrofobisitas.dan dibentuk oleh satu langkah dengan proses cetakan dan pengerasan integral, dengan kinerja penyegelan yang tinggi dan masa pakai yang panjang.Arrester polimer-house dirancang dan diproduksi sesuai dengan GB 11032 dan mengambil posisi terkemuka dalam produk serupa di CinaDitandai dengan kinerja perlindungan yang dapat diandalkan dan operasi yang stabil,arrester polimer-house banyak digunakan dalam proyek-proyek besar State Grid Corporation of China (SGCC) dan China Southern Power Grid Company Limited (CSG), termasuk proyek-proyek SGCC berikut: Substasiun UHV Tenggara Shanxi 1.000kV dari Substasiun UHV Tenggara Shanxi 1.000kV - Nanyang - Jingmen Proyek Demonstrasi Pilot UHVAC, Pekerjaan Ekstensi dari 1,000kV Nanyang Switch Station dari 1,000kV Southeast Shanxi - Nanyang - Jingmen UHV AC Pilot Demonstration Project, South Hami Converter Station of ±800kV Hami-Zhengzhou UHVDC Electricity Transmission Project,Stasiun 750kV East Lanzhou, 500kV Substasiun Beijing Shunyi, 750kV Substasiun Gansu Baiyin, 750kV Substasiun Shaanxi Baoji, 750kV Substasiun Shazhou,750 kV Qinghai Qaidam Substation dan 500 kV Baoji - Deyang DC Electricity Transmission Project, serta proyek DC De-icing dari 500 kV Hechi Substation dari CSG EHV Power Transmission Company,Proyek penghapusan es DC Substasiun Anshun 500 kV dari Perusahaan Jaringan Listrik Guizhou dan Substasiun Sanxing 330 kV di Zona Teknologi Tinggi Xi'an.
Deskripsi dari jenis:
Menurut JB/T 8459-2011
Jenis produk: | Y-porselen-terpadu | YH-polymer-house | |
Fitur struktur: | W-tanpa celah | C-dengan celah seri | B-dengan celah shunt |
Kondisi layanan: | Distribusi S | Z-power station | Kondensator R-shunt |
D-motor | Kereta api listrik | Jalur udara X | |
Fitur tambahan: | W-anti polusi | TH-untuk area panas dan lembab | Jenis ketinggian tinggi G |
1. Metal-oxide surge arresterbekerja baik di dalam maupun di luar;
2.Suhu penangkal gelombang logam-oksida adalah antara -40 °C ~ + 40 °C;
3. Ketinggian penangkal gelombang logam-oksida tidak lebih dari 2600 meter;
4.Sumber daya AC Frekuensipenangkal gelombang logam-oksida berada antara 48Hz dan 62HZ;
5.Power Frekuensi tegangan yang diterapkan terus menerus antara terminal arrester tidak melebihi tegangan operasi terus menerus;
6. Intensitas gempa adalah 8 derajat atau di bawah;
7.Kecepatan angin maksimum dari metal-oxide surge arrester tidak melebihi 35m/s.Kondisi khusus transportasi ditandai pada kontrak.
TechnakucaAkuparameters:
Metal-oxide surge arrester-Aapless MOA untuk Distribusi
Di bawah ini info. hanya untuk referensi Anda, semua data harus ditentukan dan ditentukan oleh spesifikasi teknis dan permintaan pelanggan.
技术参数 Parameter teknis 产品型号 Jenis produk |
系统标 称电压 Jumlah nominal dari sistem |
额定 电压 Tegangan nominal |
持续运 Tekan listrik Lanjutkan operasi Keluarnya kuning |
Aliran langsung 1mA 参考电压 Referensi tegangan pada DC.ImA kV.pc ukuran |
标称放 电电流 arus pelepasan nominal kA. puncak |
雷电冲击 Petir 1 pulsa |
¥波冲击 Mengendam 1 pulsa | 操作冲击 Mengganti impuls |
√ √ √ √ Parachute diameter φ mm |
Tinggi Tinggi H mm |
图号 Angka No. |
Tekanan sisanya | Tegangan residual kV. puncak | ||||||||||
kV.m | |||||||||||
Y5WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 5 | 260 | 299 | 221 | 270 | 1620 | 7 |
YH5WZ-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 10 | 260 | 291 | 221 | 270 | 1620 | |
YH10WZ-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y5WZ-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 148 | 5 | 266 | 305 | 226 | 270 | 1620 | 7 |
YH5WZ-102/266 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 148 | 10 | 266 | 297 | 226 | 270 | 1620 | 7 |
YH10WZ-102/26 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y5WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 5 | 281 | 323 | 239 | 270 | 1620 | |
YH5WZ-108/281 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 10 | 281 | 315 | 239 | 270 | 1620 | 7 |
YH10WZ-108/281 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 10 | 500 | 560 | 426 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-192/500 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-200/520 | 220 | 200 | 156 | 290 | 10 | 520 | 582 | 442 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-200/520 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-204/532 | 220 | 204 | 159 | 296 | 10 | 532 | 594 | 452 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-204/532 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 314 | 10 | 562 | 630 | 478 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-216/562 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-288/698 | 330 | 288 | 219 | 408 | 10 | 698 | 782 | 593 | 298 | 5106 | 11 |
YH10WZ-288/698 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-300/727 | 330 | 300 | 228 | 425 | 10 | 727 | 814 | 618 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-300/727 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-306/742 | 330 | 306 | 233 | 433 | 10 | 742 | 831 | 630 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-306/742 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-312/760 | 330 | 312 | 237 | 442 | 10 | 760 | 847 | 64:3 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-312/760 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-324/789 | 330 | 324 | 246 | 459 | 10 | 789 | 880 | 668 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-324/789 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-420/1046 | 500 | 420 | 318 | 565 | 20 | 1046 | 1170 | 858 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-420/1046 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-444/1106 | 500 | 444 | 324 | 597 | 20 | 1106 | 1238 | 957 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-444/1106 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 630 | 20 | 1166 | 1306 | 630 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-468/1166 | 377 | 5850 | 12 |
Kontak Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751