Detail produk:
|
Bahan: | Logam-oksida | Jenis: | Tanpa celah untuk GIS |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Dalam/ Luar Ruangan | Warna: | Merah/ Abu-abu/ Pelanggan ditentukan |
Tegangan sistem nominal: | 66kV~110kV | Arus pelepasan nominal: | 10kA |
Cahaya Tinggi: | 110kV GIS Surge Arrester,GIS Surge Arrester,SF6 Gas Insulated Surge Arrester |
GIS Surge Arrester
Pengantar produk:
Artikel | Jenis | Tegangan nominal sistem | Tegangan nominal | COV | Nominasi arus debit kA (puncak) | Tegangan acuan pada arus DC 1mA | Tegangan residual di bawah impuls petir | Tegangan residual di bawah dorongan merendam | Tegangan residual di bawah impuls switching | Daya tahan impuls arus tinggi 4/10μS (puncak) | 2ms Impulsi gelombang persegi dengan arus (puncak) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Kontak Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751