Detail produk:
|
Tegangan sistem nominal: | 35kV ~ 220kV/ Pelanggan ditentukan | Penggunaan: | Perlindungan titik netral trafo |
---|---|---|---|
Arus kesalahan sistem: | 50A~ 5000A | Masuk / Keluar: | Atas di Bawah kami/ Sisi dalam Sisi keluar/ Bawah dalam Bawah keluar |
Keuntungan: | Mudah dipasang | Sertifikasi: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
Cahaya Tinggi: | Resistor Petir 220kV,Resistor Petir 5kA,Transformator NER resistor bumi netral |
Perangkat perlindungan grounding netral 220kV untuk trafo
Pengantar produk:
Jenis transformer perangkat perlindungan netral mengadopsi konstruksi modular.
Ini telah berjalan dengan baik di daerah ketinggian tinggi selama beberapa dekade tahun.
Artikel | Deskripsi | Tawarkan | Tawarkan | Tawarkan | Tawarkan | ||
1 | Jenis | TJZB-35 | TJZB-110 | TJZB-220 | TJZB-330 | ||
2 | Tegangan nominal TR | kV | 35 | 110 | 220 | 330 | |
3 | Tegangan frekuensi daya | kV | 95 | 95 | 200 | 230 | |
4 | Tegangan impulsi petir tahan | kV | 185 | 250 | 400 | 550 | |
5 | Oksida logam penangkal tegangan |
Jenis | Y ((H) 1.5W-30/98 | Y ((H) 1.5W-72/186 | Y ((H) 1.5W-144/320 | Y ((H) 1.5W-210/440 | |
Tegangan nominal | kV | 30 | 72 | 144 | 210 | ||
Tegangan residu pada impuls petir | kV | ¥98 | ¥186 | ¥320 | ¥440 | ||
Tegangan residu pada pulsa switching | kV | ¥88 | ¥174 | ₹ 299 | ¥411 | ||
Tegangan referensi pada DC 1mA | kV | ¢61 | ¥103 | ¥205 | ₹ 288 | ||
arus kebocoran pada 0,75U1mA | μA | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ||
6 | Putus koneksi Pindah |
Tegangan nominal | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 |
Listrik nominal | A | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Mekanisme operasi | Motor/ Manual | Motor/ Manual | Motor/ Manual | Motor/ Manual | |||
Tahan arus jangka pendek nominal | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
Tahan arus puncak nominal | kV | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Saat ini Transformer |
Tegangan nominal | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tingkat isolasi nominal | 42/75 | 42/75 | 42/75 | 42/75 | |||
Arus dinamis nominal | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
8 | Pemberhentian celah |
Jenis celah | Bola/Tulang | Bola/Tulang | Bola/Tulang | Bola/Tulang | |
Frekuensi daya tegangan debit | kV | 55 ± 10% | 83 ± 10% | 166 ± 10% | 190±10% | ||
Tegangan pelepasan impuls | kV | ₹ 150 | ¥215 | ¥350 | ¥480 | ||
Jarak celah | mm | 30 ~ 35 disesuaikan | 60~100 disesuaikan | 130~200 diatur | 170 ~ 250 diatur | ||
9 | Monitor | Jenis | JCQ-CI | JCQ-CI | JCQ-CII | JCQ-CIII | |
Jangkauan pengukuran arus | mA | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
Jangkauan arus operasi | A | 50 ~ 20.000 | 50 ~ 20.000 | 50 ~ 20.000 | 50 ~ 20.000 |
Kontak Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751