|
Detail produk:
|
| Bahan: | Logam-oksida | Jenis: | Dengan Kesenjangan Seri |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Dalam/ Luar Ruangan | Warna: | Merah/ Abu-abu/ Pelanggan ditentukan |
| Tegangan sistem nominal: | 220kV | Arus pelepasan nominal: | 10kA |
| Dimensi gudang bushing: | 195mm | Tinggi: | 1655mm/ 3450mm |
| Menyoroti: | Penangkal Petir Oksida Logam Dalam Ruangan,Penangkal Saluran Transmisi 220kV,Penangkal Gelombang Petir Celah Seri |
||
Polimer Transmisi 220kV Dengan Gap Surge Arrester
Perkenalan produk:
| Barang | Keterangan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | |
| 1 | Pabrikan/Negara Asal | Xi'an Shendian/ Tiongkok | |||
| 2 | Model | YH10CX-180/520 | YH10CX-192/560 | YH10CX-204/592 | |
| 3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Jenis | Luar ruangan, ZnO, tanpa celah | |||
| 5 | Tegangan normal sistem | persegi panjang | 220 | 220 | 220 |
| 6 | Sistem pembumian | Dibumikan secara efektif | |||
| 7 | Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Nilai tegangan SA | persegi panjang | 180 | 192 | 204 |
| 9 | Tegangan referensi frekuensi daya | persegi panjang | 340 | 340 | 340 |
| 10 | - pada arus referensi Catatan: Nyatakan nilai puncak atau rms. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 |
| 11 | Arus pelepasan nominal | ka | 10 | 10 | 10 |
| 12 | (a) Impuls petir | persegi panjang | ≤520 | ≤560 | ≤592 |
| (b) Dorongan seduhan | persegi panjang | ≤584 | ≤628 | ≤664 | |
| 13 | Bahan yang digunakan dalam resistor seri non-linier | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | |
| 14 | Perumahan arester: | ||||
| - Bahan | Polimer | ||||
| - Jarak rambat minimum | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 15 | - Terminal HV | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | |
| - terminal bumi | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | ||
| 16 | Diameter gudang bushing | mm | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Tinggi | mm | 1655/3450 | 1655/3450 | 1655/3450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751