Detail produk:
|
Bahan: | Logam-oksida | Jenis: | Tanpa celah |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Dalam/ Luar Ruangan | Warna: | Abu-abu/ Pelanggan ditentukan |
Tegangan sistem nominal: | 20kV~550kV/ Pelanggan ditentukan | Arus pelepasan nominal: | 5kA/ 10kA/ 20kA |
Dimensi gudang bushing: | 232mm~ 418mm | Tinggi: | 995mm~ 6240mm |
Menyoroti: | Penangkal Petir Porselen Tanpa Celah,Penangkal Petir Gardu Induk,Penangkal Petir 550kV |
Surge Arrester Tanpa Celah Porselen Gardu Induk
Perkenalan produk:
Barang | Keterangan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | |
1 | Pabrikan/Negara Asal | Xi'an Shendian/ Tiongkok | |||||
2 | Model | Y5WZ-26/66 | Y5WZ-32/85 | Y5WZ-51/134 | Y5WZ-84/221 | Y5WZ-90/235 | |
3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Jenis | Luar ruangan, ZnO, tanpa celah | |||||
5 | Tegangan normal sistem | persegi panjang | 20 | 20 | 35 | 66 | 66 |
6 | Sistem pembumian | Dibumikan secara efektif | |||||
7 | Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Nilai tegangan SA | persegi panjang | 26 | 32 | 51 | 84 | 90 |
9 | Tegangan operasi kontinu maksimum | persegi panjang | 20.8 | 25.6 | 40.8 | 67.2 | 72.5 |
10 | Tegangan referensi frekuensi daya | persegi panjang | 37 | 47 | 73 | 121 | 130 |
11 | - pada arus referensi Catatan: Nyatakan nilai puncak atau rms. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Arus pelepasan nominal | ka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | (a) Impuls petir | persegi panjang | ≤66 | ≤85 | ≤134 | ≤221 | ≤235 |
(b) Dorongan seduhan | persegi panjang | ≤76 | ≤95 | ≤154 | ≤254 | ≤270 | |
(c) Peralihan impuls | persegi panjang | ≤56 | ≤75 | ≤114 | ≤188 | ≤201 | |
14 | Bahan yang digunakan dalam resistor seri non-linier | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | |
15 | Perumahan arester: | Porselen Coklat | |||||
- Bahan | / | / | / | / | / | ||
Jarak rambat minimum | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | |
- terminal bumi | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | ||
17 | Diameter gudang bushing | mm | 232 | 232 | 232 | 252 | 252 |
18 | Tinggi | mm | 995 | 995 | 995 | 1200 | 1200 |
B: Tegangan sistem nominal ≤110kV
Barang | Keterangan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | |
1 | Pabrikan/Negara Asal | Xi'an Shendian/ Tiongkok | |||||
2 | Model | Y10WZ-90/235 | Y5WZ-96/250 | Y10WZ-96/250 | Y5WZ-100/260 | Y10WZ-100/260 | |
3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Jenis | Luar ruangan, ZnO, tanpa celah | |||||
5 | Tegangan normal sistem | persegi panjang | 66 | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | Sistem pembumian | Dibumikan secara efektif | |||||
7 | Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Nilai tegangan SA | persegi panjang | 90 | 96 | 96 | 100 | 100 |
9 | Tegangan operasi kontinu maksimum | persegi panjang | 72.5 | 75 | 75 | 78 | 78 |
10 | Tegangan referensi frekuensi daya | persegi panjang | 130 | 140 | 140 | 145 | 145 |
11 | - pada arus referensi Catatan: Nyatakan nilai puncak atau rms. |
mA (DC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Arus pelepasan nominal | ka | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
13 | (a) Impuls petir | persegi panjang | ≤235 | ≤250 | ≤250 | ≤260 | ≤260 |
(b) Dorongan seduhan | persegi panjang | ≤264 | ≤288 | ≤280 | ≤299 | ≤291 | |
(c) Peralihan impuls | persegi panjang | ≤201 | ≤213 | ≤213 | ≤221 | ≤221 | |
14 | Bahan yang digunakan dalam resistor seri non-linier | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | |
15 | Perumahan arester: | ||||||
- Bahan | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | ||
Jarak rambat minimum | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | |
- terminal bumi | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | ||
17 | Diameter gudang bushing | mm | 252 | 232 | 232 | 270 | 270 |
18 | Tinggi | mm | 1200 | 995 | 995 | 1620 | 1620 |
Diagram skematik:
C: Tegangan sistem nominal ≤110kV
Barang | Keterangan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | |
1 | Pabrikan/Negara Asal | Xi'an Shendian/ Tiongkok | ||||
2 | Model | Y5WZ-102/266 | Y10WZ-102/266 | Y5WZ-108/281 | Y10WZ-108/281 | |
3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Jenis | Luar ruangan, ZnO, tanpa celah | ||||
5 | Tegangan normal sistem | persegi panjang | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | Sistem pembumian | Dibumikan secara efektif | ||||
7 | Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Nilai tegangan SA | persegi panjang | 102 | 102 | 108 | 108 |
9 | Tegangan operasi kontinu maksimum | persegi panjang | 79.6 | 79.6 | 84 | 84 |
10 | Tegangan referensi frekuensi daya | persegi panjang | 148 | 148 | 157 | 157 |
11 | - pada arus referensi Catatan: Nyatakan nilai puncak atau rms. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Arus pelepasan nominal | ka | 5 | 10 | 5 | 10 |
13 | (a) Impuls petir | persegi panjang | ≤266 | ≤266 | ≤281 | ≤281 |
(b) Dorongan seduhan | persegi panjang | ≤305 | ≤297 | ≤323 | ≤315 | |
(c) Peralihan impuls | persegi panjang | ≤226 | ≤226 | ≤239 | ≤239 | |
14 | Bahan yang digunakan dalam resistor seri non-linier | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | |
15 | Perumahan arester: | |||||
- Bahan | persegi panjang | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | |
Jarak rambat minimum | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | |
- terminal bumi | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | ||
17 | Diameter gudang bushing | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
18 | Tinggi | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Diagram skematik:
D: Tegangan sistem nominal ≤220kV
Barang | Keterangan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | |
1 | Pabrikan/Negara Asal | Xi'an Shendian/ Tiongkok | ||||
2 | Model | Y10WZ-192/500 | YH10WZ-200/520 | Y10WZ-204/532 | Y10WZ-216/562 | |
3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Jenis | Luar ruangan, ZnO, tanpa celah | ||||
5 | Tegangan normal sistem | persegi panjang | 220 | 220 | 220 | 220 |
6 | Sistem pembumian | Dibumikan secara efektif | ||||
7 | Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Nilai tegangan SA | persegi panjang | 192 | 200 | 204 | 216 |
9 | Tegangan operasi kontinu maksimum | persegi panjang | 150 | 156 | 159 | 168.5 |
10 | Tegangan referensi frekuensi daya | persegi panjang | 280 | 290 | 296 | 314 |
11 | - pada arus referensi Catatan: Nyatakan nilai puncak atau rms. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Arus pelepasan nominal | ka | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | (c) Impuls petir | persegi panjang | ≤500 | ≤520 | ≤532 | ≤562 |
(d) Dorongan seduhan | persegi panjang | ≤560 | ≤582 | ≤594 | ≤630 | |
(d) Peralihan impuls | persegi panjang | ≤426 | ≤442 | ≤452 | ≤478 | |
14 | Bahan yang digunakan dalam resistor seri non-linier | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | |
15 | Perumahan arester: | |||||
- Bahan | persegi panjang | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | |
- Jarak rambat minimum | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | |
- terminal bumi | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | ||
17 | Diameter gudang bushing | mm | 278 | 278 | 278 | 278 |
18 | Tinggi | mm | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
Barang | Keterangan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | |
1 | Pabrikan/Negara Asal | Xi'an Shendian/ Tiongkok | |||||
2 | Model | Y10WZ-288/698 | Y10WZ-300/727 | Y10WZ-306/742 | Y10WZ-312/760 | Y10WZ-324/789 | |
3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Jenis | Luar ruangan, ZnO, tanpa celah | |||||
5 | Tegangan normal sistem | persegi panjang | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
6 | Sistem pembumian | Dibumikan secara efektif | |||||
7 | Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Nilai tegangan SA | persegi panjang | 288 | 300 | 306 | 312 | 324 |
9 | Tegangan operasi kontinu maksimum | persegi panjang | 219 | 228 | 233 | 237 | 246 |
10 | Tegangan referensi frekuensi daya | persegi panjang | 408 | 425 | 433 | 442 | 459 |
11 | - pada arus referensi Catatan: Nyatakan nilai puncak atau rms. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Arus pelepasan nominal | ka | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | (c) Impuls petir | persegi panjang | ≤698 | ≤727 | ≤742 | ≤760 | ≤789 |
(d) Dorongan seduhan | persegi panjang | ≤782 | ≤814 | ≤831 | ≤847 | ≤880 | |
(d) Peralihan impuls | persegi panjang | ≤593 | ≤618 | ≤630 | ≤643 | ≤668 | |
14 | Bahan yang digunakan dalam resistor seri non-linier | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | |
15 | Perumahan arester: | ||||||
- Bahan | persegi panjang | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | Porselen Coklat | |
- Jarak rambat minimum | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | |
- terminal bumi | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | ||
17 | Diameter gudang bushing | mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
18 | Tinggi | mm | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Barang | Keterangan | Ditawarkan | Ditawarkan | Ditawarkan | |
1 | Pabrikan/Negara Asal | Xi'an Shendian/ Tiongkok | |||
2 | Model | Y20WZ-420/1046 | Y20WZ-444/1106 | Y20WZ-468/1166 | |
3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Jenis | Luar ruangan, ZnO, tanpa celah | |||
5 | Tegangan normal sistem | persegi panjang | 500 | 500 | 500 |
6 | Sistem pembumian | Dibumikan secara efektif | |||
7 | Frekuensi terukur | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Nilai tegangan SA | persegi panjang | 420 | 444 | 468 |
9 | Tegangan operasi kontinu maksimum | persegi panjang | 318 | 324 | 330 |
10 | Tegangan referensi frekuensi daya | persegi panjang | 565 | 597 | 630 |
11 | - pada arus referensi Catatan: Nyatakan nilai puncak atau rms. |
mA (DC) |
1 | 1 | 1 |
12 | Arus pelepasan nominal | ka | 20 | 20 | 20 |
13 | (a) Impuls petir | persegi panjang | ≤1046 | ≤1106 | ≤1166 |
(b) Dorongan seduhan | persegi panjang | ≤1170 | ≤1238 | ≤1306 | |
(c) Peralihan impuls | persegi panjang | ≤858 | ≤957 | ≤630 | |
14 | Bahan yang digunakan dalam resistor seri non-linier | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | |
15 | Perumahan arester: | Porselen Coklat | |||
- Bahan | persegi panjang | / | / | / | |
Jarak rambat minimum | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminal HV | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | |
- terminal bumi | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | ||
17 | Diameter gudang bushing | mm | 418 | 418 | 418 |
18 | Tinggi | mm | 6240 | 6240 | 6240 |
Kontak Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751