|
Detail produk:
|
| bahan: | Logam-oksida | Jenis: | Dengan Kesenjangan Seri |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Dalam/ Luar Ruangan | Warna: | Merah/ Abu-abu/ Pelanggan ditentukan |
| Tegangan sistem nominal: | 330kV | Arus pelepasan nominal: | 10kA |
| Dimensi gudang bushing: | 195mm | Ketinggian: | 2450mm |
| Menyoroti: | 330kV Saluran Transmisi Surge Arrester,10kA 330kV Saluran Transmisi Surge Arrester,2450mm multi gap penangkal petir |
||
330kV Transmission Polymer dengan Gap Surge Arrester
Pengantar produk:
| Artikel | Deskripsi | Tawarkan | |
| 1 | Produksi/ Negara Asal | Xi'an Shendian/ Cina | |
| 2 | Model | YH10CX-288/775 | |
| 3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | |
| 4 | Jenis | Di luar ruangan, ZnO, tanpa celah | |
| 5 | Tegangan normal sistem | kV | 330 |
| 6 | Sistem grounding | Efektif di bumi | |
| 7 | Frekuensi nominal | Hz | 50/60 |
| 8 | Tegangan nominal SA | kV | 288 |
| 9 | Tegangan referensi frekuensi daya | kV | 460 |
| 10 | - pada arus referensi Catatan: Sebutkan nilai puncak atau rms. |
mA (D.C.) |
1 |
| 11 | arus debit nominal | kA | 10 |
| 12 | (a) Impulsi petir | kV | ≤ 775 |
| (b) Impulsi yang menembus | kV | ≤868 | |
| 13 | Bahan yang digunakan dalam seri resistor nonlinear | ZnO dll. | |
| 14 | Rumah penangkapan: | ||
| - Bahan | Polymer | ||
| - Jarak paling rendah untuk merangkak | mm/kV | 25/31 | |
| 15 | - Terminal HV | sekrup zip panas | |
| - terminal bumi | sekrup zip panas | ||
| 16 | Diameter gudang busing | mm | 195 |
| 17 | Ketinggian | mm | 2450 |
![]()
Kontak Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751