Detail produk:
|
bahan: | Logam-oksida | Jenis: | Dengan Kesenjangan Seri |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Dalam/ Luar Ruangan | Warna: | Merah/ Abu-abu/ Pelanggan ditentukan |
Tegangan sistem nominal: | 110KV | Arus pelepasan nominal: | 5kA/ 10kA |
Dimensi gudang bushing: | Φ195mm | Ketinggian: | 975mm/ 2035mm |
Menyoroti: | Penangkal petir saluran transmisi 110kV,penangkal petir saluran transmisi 10kA,arester surja Polimer 110kV |
Polimer Transmisi 110kV Dengan Gap Surge Arrester
Pengantar produk:
Artikel | Deskripsi | Tawarkan | Tawarkan | Tawarkan | Tawarkan | |
1 | Produksi/ Negara Asal | Xi'an Shendian/ Cina | ||||
2 | Model | YH5CX-90/260 | YH10CX-90/260 | YH10CX-96/280 | YH10CX-102/296 | |
3 | Standar yang berlaku | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Jenis | Di luar ruangan, ZnO, tanpa celah | ||||
5 | Tegangan normal sistem | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | Sistem grounding | Efektif di bumi | ||||
7 | Frekuensi nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Tegangan nominal SA | kV | 90 | 90 | 96 | 102 |
9 | Tegangan referensi frekuensi daya | kV | 170 | 170 | 170 | 170 |
10 | - pada arus referensi Catatan: Sebutkan nilai puncak atau rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | arus debit nominal | kA | 5 | 10 | 10 | 10 |
12 | (a) Impulsi petir | kV | ≤260 | ≤260 | ≤ 280 | ≤296 |
(b) Impulsi yang menembus | kV | ≤ 292 | ≤ 292 | ≤314 | ≤332 | |
13 | Bahan yang digunakan dalam seri resistor nonlinear | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | ZnO dll. | |
14 | Rumah penangkapan: | |||||
- Bahan | Polymer | |||||
- Jarak paling rendah untuk merangkak | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
15 | - Terminal HV | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | |
- terminal bumi | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | sekrup zip panas | ||
16 | Diameter gudang busing | mm | 195 | 195 | 195 | 195 |
17 | Ketinggian | mm | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 |
Kontak Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751