|
Detail produk:
|
Menyoroti: | jenis sakelar Perangkat Pelindung Lonjakan,Perangkat Pelindung Lonjakan Catu Daya,perangkat proteksi lonjakan petir 420V |
---|
Perangkat Pelindung Lonjakan Catu Daya
kamiPerkenalan produk:
Instalasi:
1/ Pasang pada rel 35mm;
2/ Anda perlu menghubungkan sekering atau sakelar udara secara seri dengan SPD.
Kelas | ⅰ | |
Jenis | SDZ100-50/420 | SDZ100-50/440 |
Maks.tegangan operasi kontinu (Uc) | 420V | 440V |
Tegangan perlindungan Naik | 2.5kV | 2.5kV |
Sumber Daya listrik | 3 fase/Sistem tenaga angin | 3 fase/Sistem tenaga angin |
Arus pelepasan nominal, Dalam (8/20μs) | 200kA/fase | 200kA/fase |
Arus pelepasan impuls, lemas (10/350μs) | 60kA/fase | 60kA/fase |
Penampang kabel koneksi | 16mm2~30mm2 (Mul.) | 16mm2~30mm2 (Mul.) |
Mode perlindungan | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE |
Kondisi lingkungan | -40℃~+85 | -40℃~+85 |
Dimensi (mm) | 150*35(n)*78 (n adalah kuantitas) | 150*35(n)*78 (n adalah kuantitas) |
Instalasi | 35mm std.rel | 35mm std.rel |
B: Kelas
Kelas | ⅱ | ||||
Jenis | SDZ-60/275 | SDZ-60/385 | SDZ-60/400 | SDZ-60/420 | NPE |
Maks.tegangan operasi kontinu (Uc) | 275V | 385V | 400V | 420V | 255V |
Tegangan perlindungan Naik | 1.5kV | 2.0kV | 2.2kV | 2.3kV | 1.5kV |
Sumber Daya listrik | 1 fase / 3 fase | 1 fase / 3 fase | 1 fase / 3 fase | 1 fase / 3 fase | 1 fase / 3 fase |
Arus pelepasan nominal, Dalam (8/20μs) | 40kA/fase | 40kA/fase | 40kA/fase | 40kA/fase | 40kA/fase |
Maks.debit saat ini, lmax (8/20μs) | 60kA/fase | 60kA/fase | 60kA/fase | 60kA/fase | 60kA/fase |
Kebocoran arus | 20μA | 20μA | 20μA | 20μA | / |
Penampang kabel koneksi | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) |
Mode perlindungan | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE |
Kondisi lingkungan | -40℃~+85 | -40℃~+85 | -40℃~+85 | -40℃~+85 | -40℃~+85 |
Dimensi (mm) | 90*30(n)*68 (n adalah kuantitas) | 90*30(n)*68 (n adalah kuantitas) | 90*30(n)*68 (n adalah kuantitas) | 90*30(n)*68 (n adalah kuantitas) | 90*30(n)*68 (n adalah kuantitas) |
Instalasi | 35mm std.rel | 35mm std.rel | 35mm std.rel | 35mm std.rel | 35mm std.rel |
C: Kelas
Tingkat | ⅲ | ||||
Jenis | SDZ-40/275 | SDZ-40/385 | SDZ-40/420 | SDZ-40/440 | NPE |
Maks.tegangan operasi kontinu (Uc) | 275V | 385V | 420V | 440V | 255V |
Tegangan perlindungan Naik | 1.3kV | 1.8kV | 2.0kV | 2.2kV | 1.5kV |
Sumber Daya listrik | 1 fase / 3 fase | 1 fase / 3 fase | 1 fase / 3 fase | 1 fase / 3 fase | 1 fase / 3 fase |
Arus pelepasan nominal, Dalam (8/20μs) | 20kA/fase | 20kA/fase | 20kA/fase | 20kA/fase | 20kA/fase |
Maks.debit saat ini, lmax (8/20μs) | 40kA/fase | 40kA/fase | 40kA/fase | 40kA/fase | 40kA/fase |
Kebocoran arus | 20μA | 20μA | 20μA | 20μA | / |
Penampang kabel koneksi | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) |
Mode perlindungan | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE | L-PE;LN;N-PE |
Indikator degradasi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Alarm jarak jauh | Opsional oleh pelanggan | Opsional oleh pelanggan | Opsional oleh pelanggan | Opsional oleh pelanggan | Opsional oleh pelanggan |
Kondisi lingkungan | -40℃~+85 | -40℃~+85 | -40℃~+85 | -40℃~+85 | -40℃~+85 |
Dimensi (mm) | 90*18(n)*65 (n adalah kuantitas) | 90*18(n)*65 (n adalah kuantitas) | 90*18(n)*65 (n adalah kuantitas) | 90*18(n)*65 (n adalah kuantitas) | 90*18(n)*65 (n adalah kuantitas) |
Instalasi | 35mm std.rel | 35mm std.rel | 35mm std.rel | 35mm std.rel | 35mm std.rel |
Kontak Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751